
演題募集要項
演題の登録は3月4日(木)正午をもちまして締め切らせていただきました。
ご登録ありがとうございました
メールが届かない方は採択通知一覧をご確認ください。
●一般演題採択一覧
| 演題 登録番号 |
演題 番号 |
日時 | 会場 | 群 | セッション名 | 発表形式 |
| 10001 | 14 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第2会場 | 第3群 | 鼻・副鼻腔 | ビデオ・口演 |
| 10002 | 271 | 7月3日 13:30〜14:12 | H会場 | P47群 | 頭頸部腫瘍5 | ポスター |
| 10003 | 218 | 7月3日 13:54〜14:24 | D会場 | P36群 | 口腔・睡眠時無呼吸 | ポスター |
| 10004 | 27 | 7月3日 9:00〜10:00 | 第3会場 | 第6群 | 咽頭・耳下腺 | ビデオ・口演 |
| 10005 | 153 | 7月2日 17:41〜18:11 | H会場 | P24群 | 頭頸部腫瘍2 | ポスター |
| 10006 | 212 | 7月3日 13:30〜13:54 | D会場 | P35群 | 抗酸菌 | ポスター |
| 10007 | 43 | 7月2日 17:11〜17:47 | A会場 | P2群 | 内耳 | ポスター |
| 10009 | 238 | 7月3日 14:18〜14:54 | E会場 | P41群 | 頸部2 | ポスター |
| 10010 | 64 | 7月2日 16:35〜17:05 | C会場 | P7群 | 鼻・副鼻腔1 | ポスター |
| 10011 | 158 | 7月3日 13:30〜14:12 | A会場 | P25群 | 難聴2 | ポスター |
| 10016 | 194 | 7月3日 13:30〜14:06 | C会場 | P32群 | 鼻・副鼻腔2 | ポスター |
| 10017 | 228 | 7月3日 14:54〜15:24 | D会場 | P38群 | 外傷・異物 | ポスター |
| 10018 | 227 | 7月3日 14:54〜15:24 | D会場 | P38群 | 外傷・異物 | ポスター |
| 10019 | 249 | 7月3日 14:00〜14:30 | F会場 | P43群 | 唾液腺腫瘍2 | ポスター |
| 10020 | 229 | 7月3日 13:30〜13:54 | E会場 | P39群 | 頭頸部腫瘍3 | ポスター |
| 10021 | 232 | 7月3日 13:30〜13:54 | E会場 | P39群 | 頭頸部腫瘍3 | ポスター |
| 10022 | 138 | 7月2日 16:35〜16:59 | H会場 | P21群 | 鼻アレルギー | ポスター |
| 10023 | 154 | 7月3日 13:30〜14:12 | A会場 | P25群 | 難聴2 | ポスター |
| 10025 | 11 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第2会場 | 第3群 | 鼻・副鼻腔 | ビデオ・口演 |
| 10026 | 32 | 7月3日 9:00〜10:00 | 第3会場 | 第6群 | 咽頭・耳下腺 | ビデオ・口演 |
| 10028 | 247 | 7月3日 13:30〜14:00 | F会場 | P42群 | 唾液腺腫瘍1 | ポスター |
| 10029 | 223 | 7月3日 14:24〜14:55 | D会場 | P37群 | 咽頭・その他 | ポスター |
| 10030 | 169 | 7月3日 14:48〜15:24 | A会場 | P27群 | 小児耳科 | ポスター |
| 10031 | 224 | 7月3日 14:54〜15:24 | D会場 | P38群 | 外傷・異物 | ポスター |
| 10032 | 1 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第1会場 | 第1群 | 耳1 | ビデオ・口演 |
| 10033 | 161 | 7月3日 14:12〜14:48 | A会場 | P26群 | 人工内耳 | ポスター |
| 10034 | 220 | 7月3日 14:24〜14:54 | D会場 | P37群 | 咽頭・その他 | ポスター |
| 10035 | 21 | 7月3日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第5群 | 頭頸部腫瘍 | ビデオ・口演 |
| 10036 | 48 | 7月2日 16:35〜17:11 | B会場 | P4群 | 外耳 | ポスター |
| 10037 | 160 | 7月3日 13:30〜14:12 | A会場 | P25群 | 難聴2 | ポスター |
| 10038 | 260 | 7月3日 13:30〜14:06 | G会場 | P45群 | 喉頭1 | ポスター |
| 10039 | 278 | 7月3日 14:12〜14:48 | H会場 | P48群 | 甲状腺3・副甲状腺 | ポスター |
| 10040 | 181 | 7月3日 14:06〜14:42 | B会場 | P29群 | めまい・平衡2 | ポスター |
| 10041 | 139 | 7月2日 16:35〜16:59 | H会場 | P21群 | 鼻アレルギー | ポスター |
| 10042 | 240 | 7月3日 14:18〜14:54 | E会場 | P41群 | 頸部2 | ポスター |
| 10043 | 242 | 7月3日 14:18〜14:54 | E会場 | P41群 | 頸部2 | ポスター |
| 10044 | 266 | 7月3日 14:06〜14:42 | G会場 | P46群 | 喉頭2 | ポスター |
| 10045 | 252 | 7月3日 14:00〜14:30 | F会場 | P43群 | 唾液腺腫瘍2 | ポスター |
| 10046 | 117 | 7月2日 17:11〜17:41 | F会場 | P17群 | 唾液腺 | ポスター |
| 10047 | 26 | 7月3日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第5群 | 頭頸部腫瘍 | ビデオ・口演 |
| 10049 | 94 | 7月2日 17:41〜18:11 | D会場 | P12群 | 咽頭2 | ポスター |
| 10050 | 77 | 7月2日 17:35〜18:11 | C会場 | P9群 | 鼻・副鼻腔腫瘍2 | ポスター |
| 10051 | 162 | 7月3日 14:12〜14:48 | A会場 | P26群 | 人工内耳 | ポスター |
| 10052 | 184 | 7月3日 14:06〜14:42 | B会場 | P29群 | めまい・平衡2 | ポスター |
| 10053 | 261 | 7月3日 13:30〜14:06 | G会場 | P45群 | 喉頭1 | ポスター |
| 10054 | 277 | 7月3日 13:30〜14:12 | H会場 | P47群 | 頭頸部腫瘍5 | ポスター |
| 10056 | 108 | 7月2日 17:41〜17:59 | E会場 | P15群 | 音声・嚥下 | ポスター |
| 10057 | 225 | 7月3日 14:54〜15:24 | D会場 | P38群 | 外傷・異物 | ポスター |
| 10058 | 82 | 7月2日 16:35〜17:11 | D会場 | P10群 | 扁桃 | ポスター |
| 10059 | 44 | 7月2日 17:11〜17:47 | A会場 | P2群 | 内耳 | ポスター |
| 10060 | 244 | 7月3日 13:30〜14:00 | F会場 | P42群 | 唾液腺腫瘍1 | ポスター |
| 10061 | 204 | 7月3日 14:42〜15:18 | C会場 | P34群 | 鼻・副鼻腔腫瘍4 | ポスター |
| 10062 | 71 | 7月2日 17:05〜17:35 | C会場 | P8群 | 鼻・副鼻腔腫瘍1 | ポスター |
| 10063 | 16 | 7月3日 9:00〜9:50 | 第1会場 | 第4群 | 耳3 | ビデオ・口演 |
| 10064 | 114 | 7月2日 16:35〜17:11 | F会場 | P16群 | 頸部1 | ポスター |
| 10065 | 216 | 7月3日 13:54〜14:24 | D会場 | P36群 | 口腔・睡眠時無呼吸 | ポスター |
| 10066 | 104 | 7月2日 17:11〜17:41 | E会場 | P14群 | 甲状腺 2 | ポスター |
| 10067 | 134 | 7月2日 17:11〜17:47 | G会場 | P20群 | 頸部嚢胞 | ポスター |
| 10068 | 142 | 7月2日 16:59〜17:23 | H会場 | P22群 | IgG4関連疾患 | ポスター |
| 10069 | 22 | 7月3日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第5群 | 頭頸部腫瘍 | ビデオ・口演 |
| 10070 | 199 | 7月3日 14:06〜14:42 | C会場 | P33群 | 鼻・副鼻腔腫瘍3 | ポスター |
| 10071 | 126 | 7月2日 16:35〜17:11 | G会場 | P19群 | 頭頸部腫瘍1 | ポスター |
| 10072 | 120 | 7月2日 17:11〜17:41 | F会場 | P17群 | 唾液腺 | ポスター |
| 10073 | 93 | 7月2日 17:41〜18:11 | D会場 | P12群 | 咽頭2 | ポスター |
| 10074 | 111 | 7月2日 16:35〜17:11 | F会場 | P16群 | 頸部1 | ポスター |
| 10075 | 250 | 7月3日 14:00〜14:30 | F会場 | P43群 | 唾液腺腫瘍2 | ポスター |
| 10077 | 89 | 7月2日 17:11〜17:41 | D会場 | P11群 | 咽頭1 | ポスター |
| 10078 | 157 | 7月3日 13:30〜14:12 | A会場 | P25群 | 難聴2 | ポスター |
| 10079 | 67 | 7月2日 16:35〜17:05 | C会場 | P7群 | 鼻・副鼻腔1 | ポスター |
| 10080 | 5 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第1会場 | 第1群 | 耳1 | ビデオ・口演 |
| 10081 | 121 | 7月2日 17:41〜18:11 | F会場 | P18群 | 気管・縦隔 | ポスター |
| 10082 | 251 | 7月3日 14:00〜14:30 | F会場 | P43群 | 唾液腺腫瘍2 | ポスター |
| 10083 | 179 | 7月3日 14:06〜14:42 | B会場 | P29群 | めまい・平衡2 | ポスター |
| 10084 | 36 | 7月2日 16:35〜17:11 | A会場 | P1群 | 中耳 | ポスター |
| 10085 | 233 | 7月3日 13:54〜14:18 | E会場 | P40群 | 頭頸部腫瘍4 | ポスター |
| 10086 | 47 | 7月2日 17:47〜18:05 | A会場 | P3群 | 難聴1 | ポスター |
| 10087 | 68 | 7月2日 16:35〜17:05 | C会場 | P7群 | 鼻・副鼻腔1 | ポスター |
| 10088 | 107 | 7月2日 17:41〜17:59 | E会場 | P15群 | 音声・嚥下 | ポスター |
| 10089 | 171 | 7月3日 14:48〜15:24 | A会場 | P27群 | 小児耳科 | ポスター |
| 10090 | 180 | 7月3日 14:06〜14:42 | B会場 | P29群 | めまい・平衡2 | ポスター |
| 10091 | 196 | 7月3日 13:30〜14:06 | C会場 | P32群 | 鼻・副鼻腔2 | ポスター |
| 10093 | 122 | 7月2日 17:41〜18:11 | F会場 | P18群 | 気管・縦隔 | ポスター |
| 10094 | 17 | 7月3日 9:00〜9:50 | 第1会場 | 第4群 | 耳3 | ビデオ・口演 |
| 10095 | 173 | 7月3日 13:30〜14:06 | B会場 | P28群 | めまい・平衡1 | ポスター |
| 10096 | 33 | 7月2日 16:35〜17:11 | A会場 | P1群 | 中耳 | ポスター |
| 10097 | 214 | 7月3日 13:54〜14:24 | D会場 | P36群 | 口腔・睡眠時無呼吸 | ポスター |
| 10098 | 65 | 7月2日 16:35〜17:05 | C会場 | P7群 | 鼻・副鼻腔1 | ポスター |
| 10099 | 69 | 7月2日 17:05〜17:35 | C会場 | P8群 | 鼻・副鼻腔腫瘍1 | ポスター |
| 10100 | 83 | 7月2日 16:35〜17:11 | D会場 | P10群 | 扁桃 | ポスター |
| 10101 | 116 | 7月2日 17:11〜17:41 | F会場 | P17群 | 唾液腺 | ポスター |
| 10102 | 185 | 7月3日 14:42〜15:06 | B会場 | P30群 | 臨床 | ポスター |
| 10103 | 73 | 7月2日 17:05〜17:35 | C会場 | P8群 | 鼻・副鼻腔腫瘍1 | ポスター |
| 10104 | 66 | 7月2日 16:35〜17:05 | C会場 | P7群 | 鼻・副鼻腔1 | ポスター |
| 10105 | 272 | 7月3日 13:30〜14:12 | H会場 | P47群 | 頭頸部腫瘍5 | ポスター |
| 10106 | 46 | 7月2日 17:47〜18:05 | A会場 | P3群 | 難聴1 | ポスター |
| 10107 | 175 | 7月3日 13:30〜14:06 | B会場 | P28群 | めまい・平衡1 | ポスター |
| 10108 | 205 | 7月3日 14:42〜15:18 | C会場 | P34群 | 鼻・副鼻腔腫瘍4 | ポスター |
| 10109 | 125 | 7月2日 17:41〜18:11 | F会場 | P18群 | 気管・縦隔 | ポスター |
| 10110 | 128 | 7月2日 16:35〜17:11 | G会場 | P19群 | 頭頸部腫瘍1 | ポスター |
| 10111 | 12 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第2会場 | 第3群 | 鼻・副鼻腔 | ビデオ・口演 |
| 10112 | 236 | 7月3日 13:54〜14:18 | E会場 | P40群 | 頭頸部腫瘍4 | ポスター |
| 10113 | 215 | 7月3日 13:54〜14:24 | D会場 | P36群 | 口腔・睡眠時無呼吸 | ポスター |
| 10114 | 78 | 7月2日 17:35〜18:11 | C会場 | P9群 | 鼻・副鼻腔腫瘍2 | ポスター |
| 10115 | 226 | 7月3日 14:54〜15:24 | D会場 | P38群 | 外傷・異物 | ポスター |
| 10116 | 211 | 7月3日 13:30〜13:54 | D会場 | P35群 | 抗酸菌 | ポスター |
| 10117 | 30 | 7月3日 9:00〜10:00 | 第3会場 | 第6群 | 咽頭・耳下腺 | ビデオ・口演 |
| 10118 | 41 | 7月2日 17:11〜17:47 | A会場 | P2群 | 内耳 | ポスター |
| 10119 | 97 | 7月2日 16:35〜17:11 | E会場 | P13群 | 甲状腺 1 | ポスター |
| 10120 | 135 | 7月2日 17:11〜17:47 | G会場 | P20群 | 頸部嚢胞 | ポスター |
| 10121 | 192 | 7月3日 13:30〜14:06 | C会場 | P32群 | 鼻・副鼻腔2 | ポスター |
| 10122 | 146 | 7月2日 17:23〜17:41 | H会場 | P23群 | 膠原病 | ポスター |
| 10123 | 268 | 7月3日 14:06〜14:42 | G会場 | P46群 | 喉頭2 | ポスター |
| 10124 | 172 | 7月3日 14:48〜15:24 | A会場 | P27群 | 小児耳科 | ポスター |
| 10125 | 283 | 7月3日 14:12〜14:48 | H会場 | P48群 | 甲状腺3・副甲状腺 | ポスター |
| 10127 | 102 | 7月2日 17:11〜17:41 | E会場 | P14群 | 甲状腺 2 | ポスター |
| 10128 | 262 | 7月3日 13:30〜14:06 | G会場 | P45群 | 喉頭1 | ポスター |
| 10130 | 254 | 7月3日 14:30〜15:06 | F会場 | P44群 | 唾液腺腫瘍3 | ポスター |
| 10131 | 112 | 7月2日 16:35〜17:11 | F会場 | P16群 | 頸部1 | ポスター |
| 10132 | 276 | 7月3日 13:30〜14:12 | H会場 | P47群 | 頭頸部腫瘍5 | ポスター |
| 10133 | 129 | 7月2日 16:35〜17:11 | G会場 | P19群 | 頭頸部腫瘍1 | ポスター |
| 10134 | 92 | 7月2日 17:41〜18:11 | D会場 | P12群 | 咽頭2 | ポスター |
| 10135 | 96 | 7月2日 16:35〜17:11 | E会場 | P13群 | 甲状腺 1 | ポスター |
| 10136 | 136 | 7月2日 17:11〜17:47 | G会場 | P20群 | 頸部嚢胞 | ポスター |
| 10137 | 130 | 7月2日 16:35〜17:11 | G会場 | P19群 | 頭頸部腫瘍1 | ポスター |
| 10138 | 265 | 7月3日 14:06〜14:42 | G会場 | P46群 | 喉頭2 | ポスター |
| 10139 | 253 | 7月3日 14:30〜15:06 | F会場 | P44群 | 唾液腺腫瘍3 | ポスター |
| 10140 | 195 | 7月3日 13:30〜14:06 | C会場 | P32群 | 鼻・副鼻腔2 | ポスター |
| 10141 | 127 | 7月2日 16:35〜17:11 | G会場 | P19群 | 頭頸部腫瘍1 | ポスター |
| 10142 | 237 | 7月3日 14:18〜14:54 | E会場 | P41群 | 頸部2 | ポスター |
| 10143 | 59 | 7月2日 17:11〜17:47 | B会場 | P5群 | 聴器腫瘍 | ポスター |
| 10144 | 210 | 7月3日 13:30〜13:54 | D会場 | P35群 | 抗酸菌 | ポスター |
| 10145 | 95 | 7月2日 17:41〜18:11 | D会場 | P12群 | 咽頭2 | ポスター |
| 10146 | 239 | 7月3日 14:18〜14:54 | E会場 | P41群 | 頸部2 | ポスター |
| 10147 | 131 | 7月2日 16:35〜17:11 | G会場 | P19群 | 頭頸部腫瘍1 | ポスター |
| 10148 | 99 | 7月2日 16:35〜17:11 | E会場 | P13群 | 甲状腺 1 | ポスター |
| 10149 | 163 | 7月3日 14:12〜14:48 | A会場 | P26群 | 人工内耳 | ポスター |
| 10150 | 282 | 7月3日 14:12〜14:48 | H会場 | P48群 | 甲状腺3・副甲状腺 | ポスター |
| 10151 | 174 | 7月3日 13:30〜14:06 | B会場 | P28群 | めまい・平衡1 | ポスター |
| 10152 | 186 | 7月3日 14:42〜15:06 | B会場 | P30群 | 臨床 | ポスター |
| 10154 | 206 | 7月3日 14:42〜15:18 | C会場 | P34群 | 鼻・副鼻腔腫瘍4 | ポスター |
| 10155 | 75 | 7月2日 17:35〜18:11 | C会場 | P9群 | 鼻・副鼻腔腫瘍2 | ポスター |
| 10156 | 54 | 7月2日 17:11〜17:47 | B会場 | P5群 | 聴器腫瘍 | ポスター |
| 10159 | 110 | 7月2日 16:35〜17:11 | F会場 | P16群 | 頸部1 | ポスター |
| 10160 | 284 | 7月3日 14:48〜15:06 | H会場 | P49群 | 頭蓋底 | ポスター |
| 10161 | 151 | 7月2日 17:41〜18:11 | H会場 | P24群 | 頭頸部腫瘍2 | ポスター |
| 10162 | 202 | 7月3日 14:06〜14:42 | C会場 | P33群 | 鼻・副鼻腔腫瘍3 | ポスター |
| 10163 | 168 | 7月3日 14:48〜15:24 | A会場 | P27群 | 小児耳科 | ポスター |
| 10164 | 57 | 7月2日 17:11〜17:47 | B会場 | P5群 | 聴器腫瘍 | ポスター |
| 10165 | 207 | 7月3日 14:42〜15:18 | C会場 | P34群 | 鼻・副鼻腔腫瘍4 | ポスター |
| 10166 | 119 | 7月2日 17:11〜17:41 | F会場 | P17群 | 唾液腺 | ポスター |
| 10167 | 29 | 7月3日 9:00〜10:00 | 第3会場 | 第6群 | 咽頭・耳下腺 | ビデオ・口演 |
| 10169 | 190 | 7月3日 15:06〜15:24 | B会場 | P31群 | 診療一般 | ポスター |
| 10170 | 34 | 7月2日 16:35〜17:11 | A会場 | P1群 | 中耳 | ポスター |
| 10172 | 39 | 7月2日 17:11〜17:47 | A会場 | P2群 | 内耳 | ポスター |
| 10173 | 113 | 7月2日 16:35〜17:11 | F会場 | P16群 | 頸部1 | ポスター |
| 10174 | 87 | 7月2日 17:11〜17:41 | D会場 | P11群 | 咽頭1 | ポスター |
| 10175 | 86 | 7月2日 17:11〜17:41 | D会場 | P11群 | 咽頭1 | ポスター |
| 10176 | 58 | 7月2日 17:11〜17:47 | B会場 | P5群 | 聴器腫瘍 | ポスター |
| 10177 | 191 | 7月3日 15:06〜15:24 | B会場 | P31群 | 診療一般 | ポスター |
| 10178 | 203 | 7月3日 14:06〜14:42 | C会場 | P33群 | 鼻・副鼻腔腫瘍3 | ポスター |
| 10180 | 217 | 7月3日 13:54〜14:24 | D会場 | P36群 | 口腔・睡眠時無呼吸 | ポスター |
| 10181 | 50 | 7月2日 16:35〜17:11 | B会場 | P4群 | 外耳 | ポスター |
| 10182 | 189 | 7月3日 15:06〜15:24 | B会場 | P31群 | 診療一般 | ポスター |
| 10183 | 106 | 7月2日 17:11〜17:41 | E会場 | P14群 | 甲状腺 2 | ポスター |
| 10184 | 255 | 7月3日 14:30〜15:06 | F会場 | P44群 | 唾液腺腫瘍3 | ポスター |
| 10185 | 279 | 7月3日 14:12〜14:48 | H会場 | P48群 | 甲状腺3・副甲状腺 | ポスター |
| 10186 | 248 | 7月3日 14:00〜14:30 | F会場 | P43群 | 唾液腺腫瘍2 | ポスター |
| 10187 | 51 | 7月2日 16:35〜17:11 | B会場 | P4群 | 外耳 | ポスター |
| 10188 | 91 | 7月2日 17:41〜18:11 | D会場 | P12群 | 咽頭2 | ポスター |
| 10189 | 60 | 7月2日 17:47〜18:11 | B会場 | P6群 | 耳症例 | ポスター |
| 10190 | 241 | 7月3日 14:18〜14:54 | E会場 | P41群 | 頸部2 | ポスター |
| 10191 | 257 | 7月3日 14:30〜15:06 | F会場 | P44群 | 唾液腺腫瘍3 | ポスター |
| 10192 | 40 | 7月2日 17:11〜17:47 | A会場 | P2群 | 内耳 | ポスター |
| 10193 | 101 | 7月2日 16:35〜17:11 | E会場 | P13群 | 甲状腺 1 | ポスター |
| 10194 | 74 | 7月2日 17:35〜18:11 | C会場 | P9群 | 鼻・副鼻腔腫瘍2 | ポスター |
| 10195 | 140 | 7月2日 16:35〜16:59 | H会場 | P21群 | 鼻アレルギー | ポスター |
| 10196 | 15 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第2会場 | 第3群 | 鼻・副鼻腔 | ビデオ・口演 |
| 10197 | 76 | 7月2日 17:35〜18:11 | C会場 | P9群 | 鼻・副鼻腔腫瘍2 | ポスター |
| 10198 | 147 | 7月2日 17:23〜17:41 | H会場 | P23群 | 膠原病 | ポスター |
| 10199 | 273 | 7月3日 13:30〜14:12 | H会場 | P47群 | 頭頸部腫瘍5 | ポスター |
| 10200 | 145 | 7月2日 16:59〜17:23 | H会場 | P22群 | IgG4関連疾患 | ポスター |
| 10201 | 222 | 7月3日 14:24〜14:54 | D会場 | P37群 | 咽頭・その他 | ポスター |
| 10202 | 200 | 7月3日 14:06〜14:42 | C会場 | P33群 | 鼻・副鼻腔腫瘍3 | ポスター |
| 10203 | 274 | 7月3日 13:30〜14:12 | H会場 | P47群 | 頭頸部腫瘍5 | ポスター |
| 10204 | 100 | 7月2日 16:35〜17:11 | E会場 | P13群 | 甲状腺 1 | ポスター |
| 10205 | 269 | 7月3日 14:06〜14:42 | G会場 | P46群 | 喉頭2 | ポスター |
| 10206 | 230 | 7月3日 13:30〜13:54 | E会場 | P39群 | 頭頸部腫瘍3 | ポスター |
| 10207 | 88 | 7月2日 17:11〜17:41 | D会場 | P11群 | 咽頭1 | ポスター |
| 10208 | 80 | 7月2日 16:35〜17:11 | D会場 | P10群 | 扁桃 | ポスター |
| 10209 | 79 | 7月2日 17:35〜18:11 | C会場 | P9群 | 鼻・副鼻腔腫瘍2 | ポスター |
| 10210 | 246 | 7月3日 13:30〜14:00 | F会場 | P42群 | 唾液腺腫瘍1 | ポスター |
| 10211 | 144 | 7月2日 16:59〜17:23 | H会場 | P22群 | IgG4関連疾患 | ポスター |
| 10212 | 2 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第1会場 | 第1群 | 耳1 | ビデオ・口演 |
| 10213 | 197 | 7月3日 13:30〜14:06 | C会場 | P32群 | 鼻・副鼻腔2 | ポスター |
| 10214 | 152 | 7月2日 17:41〜18:11 | H会場 | P24群 | 頭頸部腫瘍2 | ポスター |
| 10215 | 208 | 7月3日 14:42〜15:18 | C会場 | P34群 | 鼻・副鼻腔腫瘍4 | ポスター |
| 10216 | 45 | 7月2日 17:47〜18:05 | A会場 | P3群 | 難聴1 | ポスター |
| 10217 | 132 | 7月2日 17:11〜17:47 | G会場 | P20群 | 頸部嚢胞 | ポスター |
| 10218 | 183 | 7月3日 14:06〜14:42 | B会場 | P29群 | めまい・平衡2 | ポスター |
| 10219 | 176 | 7月3日 13:30〜14:06 | B会場 | P28群 | めまい・平衡1 | ポスター |
| 10220 | 19 | 7月3日 9:00〜9:50 | 第1会場 | 第4群 | 耳3 | ビデオ・口演 |
| 10221 | 35 | 7月2日 16:35〜17:11 | A会場 | P1群 | 中耳 | ポスター |
| 10222 | 70 | 7月2日 17:05〜17:35 | C会場 | P8群 | 鼻・副鼻腔腫瘍1 | ポスター |
| 10223 | 234 | 7月3日 13:54〜14:18 | E会場 | P40群 | 頭頸部腫瘍4 | ポスター |
| 10224 | 123 | 7月2日 17:41〜18:11 | F会場 | P18群 | 気管・縦隔 | ポスター |
| 10225 | 61 | 7月2日 17:47〜18:11 | B会場 | P6群 | 耳症例 | ポスター |
| 10226 | 7 | 7月2日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第2群 | 耳2 | ビデオ・口演 |
| 10227 | 52 | 7月2日 16:35〜17:11 | B会場 | P4群 | 外耳 | ポスター |
| 10228 | 98 | 7月2日 16:35〜17:11 | E会場 | P13群 | 甲状腺 1 | ポスター |
| 10229 | 187 | 7月3日 14:42〜15:06 | B会場 | P30群 | 臨床 | ポスター |
| 10230 | 155 | 7月3日 13:30〜14:12 | A会場 | P25群 | 難聴2 | ポスター |
| 10231 | 84 | 7月2日 16:35〜17:11 | D会場 | P10群 | 扁桃 | ポスター |
| 10232 | 177 | 7月3日 13:30〜14:06 | B会場 | P28群 | めまい・平衡1 | ポスター |
| 10233 | 62 | 7月2日 17:47〜18:11 | B会場 | P6群 | 耳症例 | ポスター |
| 10234 | 263 | 7月3日 13:30〜14:06 | G会場 | P45群 | 喉頭1 | ポスター |
| 10235 | 156 | 7月3日 13:30〜14:12 | A会場 | P25群 | 難聴2 | ポスター |
| 10236 | 55 | 7月2日 17:11〜17:47 | B会場 | P5群 | 聴器腫瘍 | ポスター |
| 10237 | 149 | 7月2日 17:41〜18:11 | H会場 | P24群 | 頭頸部腫瘍2 | ポスター |
| 10238 | 143 | 7月2日 16:59〜17:23 | H会場 | P22群 | IgG4関連疾患 | ポスター |
| 10239 | 109 | 7月2日 17:41〜17:59 | E会場 | P15群 | 音声・嚥下 | ポスター |
| 10240 | 256 | 7月3日 14:30〜15:06 | F会場 | P44群 | 唾液腺腫瘍3 | ポスター |
| 10241 | 219 | 7月3日 14:24〜14:54 | D会場 | P37群 | 咽頭・その他 | ポスター |
| 10242 | 53 | 7月2日 16:35〜17:11 | B会場 | P4群 | 外耳 | ポスター |
| 10243 | 8 | 7月2日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第2群 | 耳2 | ビデオ・口演 |
| 10244 | 18 | 7月3日 9:00〜9:50 | 第1会場 | 第4群 | 耳3 | ビデオ・口演 |
| 10245 | 285 | 7月3日 14:48〜15:06 | H会場 | P49群 | 頭蓋底 | ポスター |
| 10246 | 280 | 7月3日 14:12〜14:48 | H会場 | P48群 | 甲状腺3・副甲状腺 | ポスター |
| 10247 | 63 | 7月2日 17:47〜18:11 | B会場 | P6群 | 耳症例 | ポスター |
| 10248 | 13 | 7月2日 9:00〜9:50 | 第2会場 | 第3群 | 鼻・副鼻腔 | ビデオ・口演 |
| 10249 | 42 | 7月2日 17:11〜17:47 | A会場 | P2群 | 内耳 | ポスター |
| 10250 | 245 | 7月3日 13:30〜14:00 | F会場 | P42群 | 唾液腺腫瘍1 | ポスター |
| 10251 | 150 | 7月2日 17:41〜18:11 | H会場 | P24群 | 頭頸部腫瘍2 | ポスター |
| 10252 | 103 | 7月2日 17:11〜17:41 | E会場 | P14群 | 甲状腺 2 | ポスター |
| 10253 | 275 | 7月3日 13:30〜14:12 | H会場 | P47群 | 頭頸部腫瘍5 | ポスター |
| 10254 | 85 | 7月2日 16:35〜17:11 | D会場 | P10群 | 扁桃 | ポスター |
| 10255 | 164 | 7月3日 14:12〜14:48 | A会場 | P26群 | 人工内耳 | ポスター |
| 10257 | 49 | 7月2日 16:35〜17:11 | B会場 | P4群 | 外耳 | ポスター |
| 10258 | 165 | 7月3日 14:12〜14:48 | A会場 | P26群 | 人工内耳 | ポスター |
| 10260 | 182 | 7月3日 14:06〜14:42 | B会場 | P29群 | めまい・平衡2 | ポスター |
| 10261 | 90 | 7月2日 17:11〜17:41 | D会場 | P11群 | 咽頭1 | ポスター |
| 10262 | 115 | 7月2日 16:35〜17:11 | F会場 | P16群 | 頸部1 | ポスター |
| 10263 | 10 | 7月2日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第2群 | 耳2 | ビデオ・口演 |
| 10265 | 23 | 7月3日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第5群 | 頭頸部腫瘍 | ビデオ・口演 |
| 10266 | 28 | 7月3日 9:00〜10:00 | 第3会場 | 第6群 | 咽頭・耳下腺 | ビデオ・口演 |
| 10267 | 213 | 7月3日 13:30〜13:54 | D会場 | P35群 | 抗酸菌 | ポスター |
| 10268 | 258 | 7月3日 14:30〜15:06 | F会場 | P44群 | 唾液腺腫瘍3 | ポスター |
| 10269 | 37 | 7月2日 16:35〜17:11 | A会場 | P1群 | 中耳 | ポスター |
| 10270 | 178 | 7月3日 13:30〜14:06 | B会場 | P28群 | めまい・平衡1 | ポスター |
| 10272 | 235 | 7月3日 13:54〜14:18 | E会場 | P40群 | 頭頸部腫瘍4 | ポスター |
| 10273 | 133 | 7月2日 17:11〜17:47 | G会場 | P20群 | 頸部嚢胞 | ポスター |
| 10275 | 38 | 7月2日 16:35〜17:11 | A会場 | P1群 | 中耳 | ポスター |
| 10276 | 166 | 7月3日 14:12〜14:48 | A会場 | P26群 | 人工内耳 | ポスター |
| 10277 | 141 | 7月2日 16:35〜16:59 | H会場 | P21群 | 鼻アレルギー | ポスター |
| 10278 | 193 | 7月3日 13:30〜14:06 | C会場 | P32群 | 鼻・副鼻腔2 | ポスター |
| 10279 | 25 | 7月3日 9:50〜10:40 | 第1会場 | 第5群 | 頭頸部腫瘍 | ビデオ・口演 |
| 10280 | 267 | 7月3日 14:06〜14:42 | G会場 | P46群 | 喉頭2 | ポスター |
| 10281 | 31 | 7月3日 9:00〜10:00 | 第3会場 | 第6群 | 咽頭・耳下腺 | ビデオ・口演 |
| 10282 | 201 | 7月3日 14:06〜14:42 | C会場 | P33群 | 鼻・副鼻腔腫瘍3 | ポスター |
