
| 登録 番号 |
演題 番号 |
氏名 | 日時 | 会場 | セッション名 | 発表形式 | |||
| 10000 | G59 | 大家 | 愛佐子 | 12月4日 | 10:54〜11:58 | G | 会場 | 連携パスE | 口演 |
| 10001 | I25 | 仲本 | 奈々 | 12月4日 | 9:45〜10:13 | I | 会場 | 連携パスA | デジタルポスター |
| 10002 | F34 | 山田 | 貴子 | 12月4日 | 9:00〜9:48 | F | 会場 | 外科系パス@ | 口演 |
| 10003 | G22 | 須田 | 喜久夫 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | G | 会場 | 連携パスA | 口演 |
| 10005 | G12 | 谷田 | 恵美子 | 12月3日 | 11:10〜11:50 | G | 会場 | 連携パス@ | 口演 |
| 10006 | G16 | 古賀 | 千代美 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | G | 会場 | 連携パスA | 口演 |
| 10007 | P030 | 重松 | 正森 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 外科系パス@ | ポスター |
| 10008 | G47 | 池垣 | 淳一 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10009 | F11 | 北村 | 臣 | 12月3日 | 10:36〜11:32 | F | 会場 | 電子カルテA | 口演 |
| 10010 | M03 | 小久保 | 吉恭 | 12月3日 | 13:30〜14:12 | M | 会場 | バリアンス分析@ | デジタルポスター |
| 10011 | G46 | 藤 | 也寸志 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10012 | J11 | 小田切 | 範晃 | 12月3日 | 14:15〜14:57 | J | 会場 | 外科系パスA | デジタルポスター |
| 10013 | F01 | 永江 | 健一 | 12月3日 | 9:30〜10:26 | F | 会場 | 電子カルテ@ | 口演 |
| 10014 | P105 | 栗田 | 幸平 | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | 記録・効率化B | ポスター |
| 10015 | F06 | 水田 | 正能 | 12月3日 | 9:30〜10:26 | F | 会場 | 電子カルテ@ | 口演 |
| 10016 | CP21 | 濱洲 | 晋哉 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 外科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10017 | G45 | 浜野 | 公明 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10018 | J16 | 岡田 | 恭穂 | 12月3日 | 15:07〜15:56 | J | 会場 | 外科系パスB | デジタルポスター |
| 10019 | I42 | 福田 | 治久 | 12月4日 | 13:40〜14:29 | I | 会場 | 連携パスD | デジタルポスター |
| 10020 | G39 | 朝比奈 | 靖浩 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10021 | I01 | 野口 | 康男 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | I | 会場 | 電子カルテ@ | デジタルポスター |
| 10022 | E37 | 濱洲 | 晋哉 | 12月4日 | 14:38〜15:18 | E | 会場 | バリアンス分析B | 口演 |
| 10023 | G58 | 東山 | 聖彦 | 12月4日 | 10:54〜11:58 | G | 会場 | 連携パスE | 口演 |
| 10024 | G01 | 加治 | 正知 | 12月3日 | 9:30〜10:10 | G | 会場 | パスと組織 | 口演 |
| 10025 | F48 | 櫻庭 | 弘康 | 12月4日 | 11:12〜12:16 | F | 会場 | 外科系パスB | 口演 |
| 10026 | G44 | 望月 | 泉 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10027 | F15 | 中條 | 智恵 | 12月3日 | 14:40〜15:12 | F | 会場 | 耳鼻科パス | 口演 |
| 10028 | F39 | 川村 | 研二 | 12月4日 | 9:58〜11:02 | F | 会場 | 外科系パスA | 口演 |
| 10029 | G02 | 松本 | 武浩 | 12月3日 | 9:30〜10:10 | G | 会場 | パスと組織 | 口演 |
| 10030 | D9 | 中村 | 久美 | 12月3日 | 16:30〜17:02 | D | 会場 | 化学療法とパス | 口演 |
| 10031 | I04 | 細見 | 昌弘 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | I | 会場 | 電子カルテ@ | デジタルポスター |
| 10032 | P108 | 長尾 | 幸恵 | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | 記録・効率化B | ポスター |
| 10033 | J12 | 高橋 | 賢一 | 12月3日 | 15:07〜15:56 | J | 会場 | 外科系パスB | デジタルポスター |
| 10034 | M16 | 時永 | 耕太郎 | 12月3日 | 15:07〜15:49 | M | 会場 | パス導入・作成 | デジタルポスター |
| 10035 | P069 | 土居 | 奈々 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | パス導入@ | ポスター |
| 10036 | F45 | 辻 | 敏克 | 12月4日 | 11:12〜12:16 | F | 会場 | 外科系パスB | 口演 |
| 10037 | F17 | 長谷川 | 巧実 | 12月3日 | 14:40〜15:12 | F | 会場 | 耳鼻科パス | 口演 |
| 10038 | M24 | 文沢 | 靖 | 12月4日 | 9:45〜10:13 | M | 会場 | その他A | デジタルポスター |
| 10039 | P026 | 大澄 | 朋香 | 12月4日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | 連携パスB | ポスター |
| 10040 | CP41 | 井之脇 | 夏美 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 眼科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10041 | I34 | 野口 | 康男 | 12月4日 | 11:08〜11:50 | I | 会場 | 連携パスC | デジタルポスター |
| 10042 | CP22 | 原 | 拓央 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 外科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10043 | CP46 | 金井 | 和夫 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 手術部領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10044 | F12 | 樋口 | 由布子 | 12月3日 | 10:36〜11:32 | F | 会場 | 電子カルテA | 口演 |
| 10045 | G36 | 中田 | 美智代 | 12月3日 | 15:42〜16:54 | G | 会場 | 連携パスC | 口演 |
| 10046 | F05 | 足立 | 博史 | 12月3日 | 9:30〜10:26 | F | 会場 | 電子カルテ@ | 口演 |
| 10047 | E10 | 小野 | 寿子 | 12月3日 | 10:20〜11:08 | E | 会場 | DPC・コスト分析A | 口演 |
| 10048 | F33 | 中田 | 知廣 | 12月4日 | 9:00〜9:48 | F | 会場 | 外科系パス@ | 口演 |
| 10049 | F36 | 高木 | 恵里 | 12月4日 | 9:58〜11:02 | F | 会場 | 外科系パスA | 口演 |
| 10050 | CP42 | 井之脇 | 夏美 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 眼科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10051 | P050 | 藤澤 | 知代 | 12月4日 | 14:00〜14:49 | N | 会場 | 内科系パス | ポスター |
| 10052 | L04 | 林 | 宏 | 12月3日 | 13:30〜14:12 | L | 会場 | 医療の質管理@ | デジタルポスター |
| 10053 | F47 | 長井 | 友紀 | 12月4日 | 11:12〜12:16 | F | 会場 | 外科系パスB | 口演 |
| 10054 | I30 | 福田 | 治久 | 12月4日 | 10:23〜10:58 | I | 会場 | 連携パスB | デジタルポスター |
| 10055 | CP47 | 前野 | 雅和 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 手術部領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10056 | I21 | 福田 | 治久 | 12月4日 | 9:00〜9:35 | I | 会場 | 連携パス@ | デジタルポスター |
| 10057 | C11 | 山田 | 岳史 | 12月3日 | 15:38〜16:34 | C | 会場 | 内科系・薬剤とパス | 口演 |
| 10058 | G35 | 大谷 | 健一 | 12月3日 | 15:42〜16:54 | G | 会場 | 連携パスC | 口演 |
| 10059 | CP01 | 荒井 | 絵里 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 循環器領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10060 | E07 | 松原 | 寛和 | 12月3日 | 10:20〜11:08 | E | 会場 | DPC・コスト分析A | 口演 |
| 10061 | P116 | 濱 | 敦子 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | 電子カルテ@ | ポスター |
| 10062 | K09 | 安東 | 立正 | 12月3日 | 14:36〜15:18 | K | 会場 | パスと組織 | デジタルポスター |
| 10063 | P061 | 中野 | 恵理香 | 12月4日 | 10:00〜10:35 | N | 会場 | 化学療法とパスA | ポスター |
| 10064 | G43 | 里井 | 壯平 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10065 | G49 | 下村 | 裕見子 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10066 | E14 | 国広 | 幸恵 | 12月3日 | 13:30〜14:10 | E | 会場 | 栄養・感染 | 口演 |
| 10067 | P113 | 秦 | 弘子 | 12月4日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 電子カルテA | ポスター |
| 10068 | F02 | 野津 | 由美子 | 12月3日 | 9:30〜10:26 | F | 会場 | 電子カルテ@ | 口演 |
| 10069 | I43 | 福井 | 基成 | 12月4日 | 13:40〜14:29 | I | 会場 | 連携パスD | デジタルポスター |
| 10070 | L13 | 岸本 | 健治 | 12月4日 | 10:10〜10:59 | L | 会場 | 内科系パス@ | デジタルポスター |
| 10071 | P073 | 木島 | 明美 | 12月4日 | 10:00〜10:35 | N | 会場 | 組織・運用@ | ポスター |
| 10072 | I09 | 岸本 | 健治 | 12月3日 | 14:15〜14:50 | I | 会場 | 電子カルテA | デジタルポスター |
| 10073 | I39 | 水口 | 龍次 | 12月4日 | 13:40〜14:29 | I | 会場 | 連携パスD | デジタルポスター |
| 10074 | CP18 | 黒田 | 令子 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 小児・小児外科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10075 | P096 | 大屋 | 美由紀 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 記録・効率化@ | ポスター |
| 10076 | P094 | 栗田 | 香 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 記録・効率化@ | ポスター |
| 10077 | K08 | 中村 | みずき | 12月3日 | 13:30〜14:26 | K | 会場 | チーム医療・パスと教育 | デジタルポスター |
| 10078 | M11 | 若松 | 英子 | 12月3日 | 14:22〜14:57 | M | 会場 | バリアンス分析A | デジタルポスター |
| 10079 | P040 | 柴田 | 彩 | 12月4日 | 14:00〜14:28 | N | 会場 | 手術室のパス | ポスター |
| 10080 | E17 | 宮脇 | 陽子 | 12月4日 | 9:00〜10:12 | E | 会場 | 運用・その他 | 口演 |
| 10081 | G06 | 小川 | 泰右 | 12月3日 | 10:20〜11:00 | G | 会場 | パスと教育 | 口演 |
| 10082 | P051 | 能美 | 隆啓 | 12月4日 | 14:00〜14:49 | N | 会場 | 内科系パス | ポスター |
| 10083 | L22 | 永田 | 義毅 | 12月4日 | 11:09〜11:58 | L | 会場 | 内科系パスA | デジタルポスター |
| 10084 | P092 | 嘉陽 | 英次 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 記録・効率化@ | ポスター |
| 10085 | P136 | 山口 | 洪樹 | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | チーム医療A | ポスター |
| 10086 | P064 | 山田 | 靖子 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | チーム医療@ | ポスター |
| 10087 | CP02 | 落合 | 美奈子 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 循環器領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10088 | M06 | 唐澤 | 恵美 | 12月3日 | 13:30〜14:12 | M | 会場 | バリアンス分析@ | デジタルポスター |
| 10090 | P046 | 岩間 | 謙治 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 化学療法とパス@ | ポスター |
| 10091 | L05 | 武井 | 哲也 | 12月3日 | 13:30〜14:12 | L | 会場 | 医療の質管理@ | デジタルポスター |
| 10092 | CP55 | 鈴木 | 久仁子 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | その他 | クリニカルパス 展示 |
| 10093 | L06 | 重光 | 寛子 | 12月3日 | 13:30〜14:12 | L | 会場 | 医療の質管理@ | デジタルポスター |
| 10094 | G03 | 原田 | 栄作 | 12月3日 | 9:30〜10:10 | G | 会場 | パスと組織 | 口演 |
| 10095 | P070 | 藤平 | 大介 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | パス導入@ | ポスター |
| 10096 | P016 | 清水 | 直美 | 12月4日 | 10:00〜10:49 | N | 会場 | 連携パスA | ポスター |
| 10097 | P081 | 小山 | 智代 | 12月4日 | 14:00〜14:49 | N | 会場 | 組織・運用A | ポスター |
| 10098 | E12 | 石井 | 博 | 12月3日 | 13:30〜14:10 | E | 会場 | 栄養・感染 | 口演 |
| 10099 | E27 | 渡辺 | 輝子 | 12月4日 | 11:40〜12:20 | E | 会場 | 運用・バリアンス分析@ | 口演 |
| 10100 | P071 | 小野寺 | 幹子 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | パス導入@ | ポスター |
| 10101 | I29 | 下門 | 久子 | 12月4日 | 10:23〜10:58 | I | 会場 | 連携パスB | デジタルポスター |
| 10102 | CP03 | 森 | 可智 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 循環器領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10103 | P095 | 工藤 | 貴弘 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 記録・効率化@ | ポスター |
| 10104 | G26 | 三原 | 一郎 | 12月3日 | 14:36〜15:32 | G | 会場 | 連携パスB | 口演 |
| 10105 | G54 | 早川 | 善郎 | 12月4日 | 10:54〜11:58 | G | 会場 | 連携パスE | 口演 |
| 10106 | E08 | 今野 | 美雪 | 12月3日 | 10:20〜11:08 | E | 会場 | DPC・コスト分析A | 口演 |
| 10107 | J06 | 中道 | 友希 | 12月3日 | 14:15〜14:57 | J | 会場 | 外科系パスA | デジタルポスター |
| 10108 | P130 | 永田 | 久美子 | 12月4日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | アウトカム・バリアンスA | ポスター |
| 10109 | P013 | 宮本 | 智代 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 連携パス@ | ポスター |
| 10110 | P018 | 高田 | 学 | 12月4日 | 10:00〜10:49 | N | 会場 | 連携パスA | ポスター |
| 10111 | I36 | 鮫島 | 浩司 | 12月4日 | 11:08〜11:50 | I | 会場 | 連携パスC | デジタルポスター |
| 10112 | I35 | 原之園 | 真理 | 12月4日 | 11:08〜11:50 | I | 会場 | 連携パスC | デジタルポスター |
| 10113 | G19 | 古口 | 徳雄 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | G | 会場 | 連携パスA | 口演 |
| 10114 | P127 | 清野 | 仁美 | 12月4日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | アウトカム・バリアンスA | ポスター |
| 10115 | P017 | 広瀬 | 由紀 | 12月4日 | 10:00〜10:49 | N | 会場 | 連携パスA | ポスター |
| 10116 | F08 | 古川 | 智美 | 12月3日 | 10:36〜11:32 | F | 会場 | 電子カルテA | 口演 |
| 10117 | CP51 | 吉野 | 裕司 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 地域連携関係 | クリニカルパス 展示 |
| 10118 | G53 | 篠崎 | 恭子 | 12月4日 | 10:54〜11:58 | G | 会場 | 連携パスE | 口演 |
| 10119 | CP50 | 後藤 | 麻紀子 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 歯科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10120 | F42 | 保刈 | 岳雄 | 12月4日 | 9:58〜11:02 | F | 会場 | 外科系パスA | 口演 |
| 10121 | E25 | 小島 | 真奈美 | 12月4日 | 9:00〜10:12 | E | 会場 | 運用・その他 | 口演 |
| 10122 | G37 | 岡井 | 隆広 | 12月3日 | 15:42〜16:54 | G | 会場 | 連携パスC | 口演 |
| 10123 | P027 | 村田 | 千幸 | 12月4日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | 連携パスB | ポスター |
| 10124 | P118 | 濱田 | 日登美 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | 電子カルテ@ | ポスター |
| 10125 | I27 | 水口 | 龍次 | 12月4日 | 10:23〜10:58 | I | 会場 | 連携パスB | デジタルポスター |
| 10126 | D5 | 佐々木 | 則子 | 12月3日 | 15:40〜16:20 | D | 会場 | 透析・輸血 | 口演 |
| 10127 | J02 | 石川 | 拓哉 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | J | 会場 | 外科系パス@ | デジタルポスター |
| 10128 | M20 | 渡部 | 弘美 | 12月4日 | 9:00〜9:35 | M | 会場 | その他@ | デジタルポスター |
| 10129 | P072 | 関戸 | 徳子 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | パス導入@ | ポスター |
| 10130 | P085 | 荒木 | 千尋 | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | パス導入A | ポスター |
| 10131 | E19 | 一瀬 | 和枝 | 12月4日 | 9:00〜10:12 | E | 会場 | 運用・その他 | 口演 |
| 10132 | J20 | 田村 | 拓夢 | 12月4日 | 10:30〜10:58 | J | 会場 | 看護@ | デジタルポスター |
| 10133 | J26 | 吉田 | 英里 | 12月4日 | 11:08〜11:36 | J | 会場 | 看護A | デジタルポスター |
| 10134 | K10 | 吉野 | 礼子 | 12月3日 | 14:36〜15:18 | K | 会場 | パスと組織 | デジタルポスター |
| 10135 | J03 | 小谷野 | 実香 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | J | 会場 | 外科系パス@ | デジタルポスター |
| 10136 | E02 | 松田 | 優美 | 12月3日 | 9:30〜10:10 | E | 会場 | DPC・コスト分析@ | 口演 |
| 10137 | CP31 | 秋山 | 茂雄 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 整形・形成外科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10138 | P110 | 石端 | 恭子 | 12月4日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 電子カルテA | ポスター |
| 10140 | CP04 | 野口 | 美香 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 循環器領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10141 | K11 | 坂下 | 香苗 | 12月3日 | 14:36〜15:18 | K | 会場 | パスと組織 | デジタルポスター |
| 10142 | K25 | 小野 | 淳子 | 12月4日 | 9:45〜10:34 | K | 会場 | 化学療法とパスA | デジタルポスター |
| 10143 | CP32 | 小笠原 | 清孝 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 整形・形成外科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10144 | I16 | 吹矢 | 三恵子 | 12月3日 | 15:00〜15:42 | I | 会場 | 電子カルテB | デジタルポスター |
| 10145 | CP16 | 小谷野 | 実香 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 呼吸器領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10146 | J05 | 堀江 | 由美子 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | J | 会場 | 外科系パス@ | デジタルポスター |
| 10147 | J01 | 齊藤 | 清美 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | J | 会場 | 外科系パス@ | デジタルポスター |
| 10148 | P041 | 須藤 | 初美 | 12月4日 | 14:00〜14:28 | N | 会場 | 手術室のパス | ポスター |
| 10149 | J27 | 角 | 奈央子 | 12月4日 | 11:46〜12:14 | J | 会場 | リハビリとパス | デジタルポスター |
| 10150 | I13 | 岡田 | みずほ | 12月3日 | 15:00〜15:42 | I | 会場 | 電子カルテB | デジタルポスター |
| 10151 | P031 | 田中 | 尚子 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 外科系パス@ | ポスター |
| 10152 | I32 | 遠藤 | 武秀 | 12月4日 | 11:08〜11:50 | I | 会場 | 連携パスC | デジタルポスター |
| 10153 | P135 | 濱根 | 美絵 | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | チーム医療A | ポスター |
| 10154 | M05 | 岡田 | みずほ | 12月3日 | 13:30〜14:12 | M | 会場 | バリアンス分析@ | デジタルポスター |
| 10155 | M04 | 石田 | 善裕 | 12月3日 | 13:30〜14:12 | M | 会場 | バリアンス分析@ | デジタルポスター |
| 10156 | J24 | 五十川 | 敦子 | 12月4日 | 11:08〜11:36 | J | 会場 | 看護A | デジタルポスター |
| 10157 | J04 | 野路 | 武寛 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | J | 会場 | 外科系パス@ | デジタルポスター |
| 10158 | G25 | 吉田 | 和浩 | 12月3日 | 14:36〜15:32 | G | 会場 | 連携パスB | 口演 |
| 10159 | F09 | 東出 | 雄二 | 12月3日 | 10:36〜11:32 | F | 会場 | 電子カルテA | 口演 |
| 10160 | G21 | 青山 | 誠 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | G | 会場 | 連携パスA | 口演 |
| 10161 | F04 | 成田 | 淳 | 12月3日 | 9:30〜10:26 | F | 会場 | 電子カルテ@ | 口演 |
| 10162 | D2 | 森賀 | 千夏 | 12月3日 | 15:40〜16:20 | D | 会場 | 透析・輸血 | 口演 |
| 10163 | J28 | 山下 | 裕史 | 12月4日 | 11:46〜12:14 | J | 会場 | リハビリとパス | デジタルポスター |
| 10164 | J18 | 青野 | 仁美 | 12月3日 | 15:07〜15:56 | J | 会場 | 外科系パスB | デジタルポスター |
| 10165 | K01 | 今屋 | 将美 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | K | 会場 | チーム医療・パスと教育 | デジタルポスター |
| 10166 | G57 | 三宅 | 謙太郎 | 12月4日 | 10:54〜11:58 | G | 会場 | 連携パスE | 口演 |
| 10167 | K02 | 滝 | 俊一 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | K | 会場 | チーム医療・パスと教育 | デジタルポスター |
| 10168 | G11 | 村上 | 多寿子 | 12月3日 | 11:10〜11:50 | G | 会場 | 連携パス@ | 口演 |
| 10169 | I20 | 木下 | 香寿美 | 12月4日 | 9:00〜9:35 | I | 会場 | 連携パス@ | デジタルポスター |
| 10170 | C13 | 山根 | 淳子 | 12月3日 | 15:38〜16:34 | C | 会場 | 内科系・薬剤とパス | 口演 |
| 10171 | P004 | 高 | 重治 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | リハビリとパス@ | ポスター |
| 10172 | E20 | 渡邊 | 真由美 | 12月4日 | 9:00〜10:12 | E | 会場 | 運用・その他 | 口演 |
| 10173 | L23 | 西川 | 博子 | 12月4日 | 11:09〜11:58 | L | 会場 | 内科系パスA | デジタルポスター |
| 10174 | P021 | 高橋 | 三枝子 | 12月4日 | 10:00〜10:49 | N | 会場 | 連携パスA | ポスター |
| 10175 | P104 | 平田 | 晶子 | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | 記録・効率化B | ポスター |
| 10176 | K03 | 小林 | 康祐 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | K | 会場 | チーム医療・パスと教育 | デジタルポスター |
| 10177 | C08 | 岡本 | 真紀乃 | 12月3日 | 15:38〜16:34 | C | 会場 | 内科系・薬剤とパス | 口演 |
| 10178 | I03 | 中川 | 美絵 | 12月3日 | 13:30〜14:05 | I | 会場 | 電子カルテ@ | デジタルポスター |
| 10179 | K20 | 柴田 | 雅彦 | 12月4日 | 9:45〜10:34 | K | 会場 | 化学療法とパスA | デジタルポスター |
| 10180 | G07 | 山崎 | 友義 | 12月3日 | 10:20〜11:00 | G | 会場 | パスと教育 | 口演 |
| 10181 | L25 | 大塚 | 歩 | 12月4日 | 11:09〜11:58 | L | 会場 | 内科系パスA | デジタルポスター |
| 10182 | F43 | 仲 | 広志 | 12月4日 | 9:58〜11:02 | F | 会場 | 外科系パスA | 口演 |
| 10183 | P075 | 河村 | 直美 | 12月4日 | 10:00〜10:35 | N | 会場 | 組織・運用@ | ポスター |
| 10184 | F37 | 河端 | 将司 | 12月4日 | 9:58〜11:02 | F | 会場 | 外科系パスA | 口演 |
| 10185 | E39 | 平澤 | 真帆 | 12月4日 | 14:38〜15:18 | E | 会場 | バリアンス分析B | 口演 |
| 10186 | G31 | 工藤 | 直美 | 12月3日 | 15:42〜16:54 | G | 会場 | 連携パスC | 口演 |
| 10187 | K07 | 山口 | 真理子 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | K | 会場 | チーム医療・パスと教育 | デジタルポスター |
| 10188 | P048 | 大江 | 美紀 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 化学療法とパス@ | ポスター |
| 10189 | M10 | 立石 | 彩乃 | 12月3日 | 14:22〜14:57 | M | 会場 | バリアンス分析A | デジタルポスター |
| 10190 | M09 | 河田 | ゆり子 | 12月3日 | 14:22〜14:57 | M | 会場 | バリアンス分析A | デジタルポスター |
| 10191 | F20 | 與那覇 | 香織 | 12月3日 | 15:22〜16:10 | F | 会場 | 記録・効率化 | 口演 |
| 10192 | L07 | 鈴木 | 規之 | 12月3日 | 14:22〜15:04 | L | 会場 | 医療の質管理A | デジタルポスター |
| 10193 | P045 | 安藤 | 美和 | 12月3日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 化学療法とパス@ | ポスター |
| 10194 | D6 | 羽切 | 慎太郎 | 12月3日 | 16:30〜17:02 | D | 会場 | 化学療法とパス | 口演 |
| 10195 | P103 | 清野 | ゆかり | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | 記録・効率化B | ポスター |
| 10196 | CP23 | 杉田 | 奈央 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 外科領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10197 | M01 | 山木 | 壮 | 12月3日 | 13:30〜14:12 | M | 会場 | バリアンス分析@ | デジタルポスター |
| 10198 | J14 | 鈴木 | 綾子 | 12月3日 | 15:07〜15:56 | J | 会場 | 外科系パスB | デジタルポスター |
| 10199 | I15 | 石原 | 美紗子 | 12月3日 | 15:00〜15:42 | I | 会場 | 電子カルテB | デジタルポスター |
| 10200 | G42 | 田中 | 良典 | 12月4日 | 9:00〜10:44 | G | 会場 | 連携パスD | 口演 |
| 10201 | L26 | 糸瀬 | 瑠美 | 12月4日 | 11:09〜11:58 | L | 会場 | 内科系パスA | デジタルポスター |
| 10202 | P003 | 小林 | 厚 | 12月3日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | リハビリとパス@ | ポスター |
| 10203 | I38 | 富山 | 美由紀 | 12月4日 | 13:40〜14:29 | I | 会場 | 連携パスD | デジタルポスター |
| 10204 | F16 | 今野 | 信宏 | 12月3日 | 14:40〜15:12 | F | 会場 | 耳鼻科パス | 口演 |
| 10205 | J08 | 東 | 裕作 | 12月3日 | 14:15〜14:57 | J | 会場 | 外科系パスA | デジタルポスター |
| 10206 | P109 | 勝田 | 真由美 | 12月4日 | 14:00〜14:42 | N | 会場 | 電子カルテA | ポスター |
| 10207 | J07 | 中村 | 亜矢子 | 12月3日 | 14:15〜14:57 | J | 会場 | 外科系パスA | デジタルポスター |
| 10208 | G32 | 齋藤 | 亨 | 12月3日 | 15:42〜16:54 | G | 会場 | 連携パスC | 口演 |
| 10209 | M13 | 緑川 | 沙世 | 12月3日 | 15:07〜15:49 | M | 会場 | パス導入・作成 | デジタルポスター |
| 10210 | P059 | 田中 | 純子 | 12月4日 | 10:00〜10:35 | N | 会場 | 化学療法とパスA | ポスター |
| 10211 | G18 | 大橋 | 高志 | 12月3日 | 13:30〜14:26 | G | 会場 | 連携パスA | 口演 |
| 10212 | C02 | 伊藤 | 章宏 | 12月3日 | 14:40〜15:28 | C | 会場 | 内科系パス | 口演 |
| 10213 | L18 | 村岡 | 正武 | 12月4日 | 10:10〜10:59 | L | 会場 | 内科系パス@ | デジタルポスター |
| 10214 | F35 | 小口 | 秀紀 | 12月4日 | 9:00〜9:48 | F | 会場 | 外科系パス@ | 口演 |
| 10215 | CP05 | 高橋 | 重雄 | 12月3日 12月4日 |
12:00〜 15:00 |
O | 会場 | 循環器領域 | クリニカルパス 展示 |
| 10216 | I06 | 高橋 | 奈美 | 12月3日 | 14:15〜14:50 | I | 会場 | 電子カルテA | デジタルポスター |
| 10217 | P024 | 白石 | 三智 | 12月4日 | 14:00〜14:35 | N | 会場 | 連携パスB | ポスター |
| 10218 | E33 | 竹中 | 恵子 | 12月4日 | 13:40〜14:28 | E | 会場 | バリアンス分析A | 口演 |
| 10219 | P086 | 古株 | 哲也 | 12月4日 | 10:00〜10:42 | N | 会場 | パス導入A | ポスター |
| 10220 | L19 | 中野 | いずみ | 12月4日 | 10:10〜10:59 | L | 会場 | 内科系パス@ | デジタルポスター |
| 10221 | P008 | 山崎 | 彰久 | 12月4日 | 10:00〜10:28 | N | 会場 | リハビリとパスA | ポスター |
| 10222 | C07 | 荒木 | 周 | 12月3日 | 15:38〜16:34 | C | 会場 | 内科系・薬剤とパス | 口演 |
